एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Inquiry |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बंडल / डिब्बों / फूस |
प्रसव अवधि: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 टन |
स्टड बोल्ट ASTM A193 B7 -16 "थ्रेड टू थ्रेड" क्लास 2A c/w 2 हैवी हेक्स नट ASTM A194 Gr.2H क्लास 2B
घरेलू सामग्री AISI 1045 मध्यम कार्बन स्टील, नेटवर्क बेल्ट भट्टी या उच्च शक्ति उत्पादों, उच्च तापमान प्रतिरोध के मध्यम आवृत्ति भट्ठी गर्मी उपचार प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए, उत्पादों का व्यापक रूप से तेल, बिजली संयंत्रों, अपतटीय अन्वेषण, टॉवर और विभिन्न उच्च तापमान और कम तापमान प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण,
4140 मिश्र धातु इस्पात का उत्पाद निम्नलिखित रासायनिक संरचना मानकों को पूरा करेगा:
सी% 0.38-0.48
सी% 0.15-0.35
एमएन% 0.75-1.00
पी% ≤0.035
एस% ≤0.040
सीआर% 0.80-1.10
मो% 0.15-0.25
प्रोडक्ट का नाम | स्टड बोल्ट ASTM A193 B7 -16 "थ्रेड टू थ्रेड" क्लास 2A c/w 2 हैवी हेक्स नट ASTM A194 Gr.2H क्लास 2B |
आकार | व्यास: M6-M100;1/2"-13 ~ 3-1/2"-8; लंबाई: 5mm-5000mm |
मानक | बी 7 2 एच |
ब्रैंड | डीसीटी या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
परिष्करण | सादा, काला, पीला / सफेद जस्ता चढ़ाया हुआ, एचडीजी / पीटीएफई |
श्रेणी | डीआईएन: जीआर 4.8, 8.8, 10.9, 12.9;एसएई: जीआर2, 5, 8;एएसटीएम:307ए, 307बी, ए325, ए394, ए490, ए449 |
सामग्री | कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल |
धागा प्रकार | यूएनसी, यूएनएफ, यूएनईएफ, मेट्रिक, टीआर, एसीएमई |
उत्पादन तकनीक | कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फॉर्मिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, एक्ट |
उत्पादन क्षमता | प्रति माह 1000 टन |
पैकेजिंग | सकल वजन लगभग 25 किग्रा प्रति कार्टन तो 36 कार्टन प्रति फूस या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001;एपीआई; 3.1.बी |
व्यापार के नियम | एफओबी, सीआईएफ, सीएनएफ, सीएफआर, ईएसडब्ल्यू |
अदायगी की शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनी ग्राम |
डिलीवरी का समय |
30 दिनों के भीतर
|
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Inquiry |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बंडल / डिब्बों / फूस |
प्रसव अवधि: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 टन |
स्टड बोल्ट ASTM A193 B7 -16 "थ्रेड टू थ्रेड" क्लास 2A c/w 2 हैवी हेक्स नट ASTM A194 Gr.2H क्लास 2B
घरेलू सामग्री AISI 1045 मध्यम कार्बन स्टील, नेटवर्क बेल्ट भट्टी या उच्च शक्ति उत्पादों, उच्च तापमान प्रतिरोध के मध्यम आवृत्ति भट्ठी गर्मी उपचार प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए, उत्पादों का व्यापक रूप से तेल, बिजली संयंत्रों, अपतटीय अन्वेषण, टॉवर और विभिन्न उच्च तापमान और कम तापमान प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण,
4140 मिश्र धातु इस्पात का उत्पाद निम्नलिखित रासायनिक संरचना मानकों को पूरा करेगा:
सी% 0.38-0.48
सी% 0.15-0.35
एमएन% 0.75-1.00
पी% ≤0.035
एस% ≤0.040
सीआर% 0.80-1.10
मो% 0.15-0.25
प्रोडक्ट का नाम | स्टड बोल्ट ASTM A193 B7 -16 "थ्रेड टू थ्रेड" क्लास 2A c/w 2 हैवी हेक्स नट ASTM A194 Gr.2H क्लास 2B |
आकार | व्यास: M6-M100;1/2"-13 ~ 3-1/2"-8; लंबाई: 5mm-5000mm |
मानक | बी 7 2 एच |
ब्रैंड | डीसीटी या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
परिष्करण | सादा, काला, पीला / सफेद जस्ता चढ़ाया हुआ, एचडीजी / पीटीएफई |
श्रेणी | डीआईएन: जीआर 4.8, 8.8, 10.9, 12.9;एसएई: जीआर2, 5, 8;एएसटीएम:307ए, 307बी, ए325, ए394, ए490, ए449 |
सामग्री | कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल |
धागा प्रकार | यूएनसी, यूएनएफ, यूएनईएफ, मेट्रिक, टीआर, एसीएमई |
उत्पादन तकनीक | कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फॉर्मिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, एक्ट |
उत्पादन क्षमता | प्रति माह 1000 टन |
पैकेजिंग | सकल वजन लगभग 25 किग्रा प्रति कार्टन तो 36 कार्टन प्रति फूस या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001;एपीआई; 3.1.बी |
व्यापार के नियम | एफओबी, सीआईएफ, सीएनएफ, सीएफआर, ईएसडब्ल्यू |
अदायगी की शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनी ग्राम |
डिलीवरी का समय |
30 दिनों के भीतर
|